| www.neofila.com | CROATIA | ||||||
| HOME PAGE | |||||||
| NEOFILA # | CROATIAN YEAR SETS | MICHEL # | SCOTT # | EUR | Ord | ||
| CRO-Y1991m | Mint. 6 stamps | 179A-184 | C1-3,100-2 | 3.16 | |||
| CRO-Y1992m | Mint. 38 stamps | 185-222 | 103-146+B | 20.55 | |||
| CRO-Y1993m | Mint. 42 stamps | 223-264 | 147-182+def | 25.21 | |||
| CRO-Y1994m | Mint. 40 stamps + 1 S/S | 265-305 | 183-227 | 38.04 | |||
| CRO-Y1995m | Mint. 56 stamps + 2 S/S (1v +3) | 306-362 | 228-282 | 53.36 | |||
| CRO-Y1996m | Mint. 44 stamps + 1 S/S of 5 | 363-406 | 283-321 | 31.35 | |||
| CRO-Y1997m | Mint. 38 stamps | 407-444 | 322-354 | 25.46 | |||
| CRO-Y1998m | Mint. 46 stamps + 2 S/S (5v) | 445-495 | 355-386 | 47.96 | |||
| CRO-Y1999m | Mint. 39 stamps | 496-534 | 387-418 | 36.57 | |||
| CRO-Y2000m | Mint. 26 stamps + 2 S/S (2v) | 535-562 | 419-443 | 33.87 | |||
| CRO-Y2001m | Mint. 32 stamps + 2 S/S (2v) | 563-596 | 444-476 | 39.43 | |||
| CRO-Y2002m | Mint. 35 stamps + 1 S/S | 597-632 | 477-510 | 35.98 | |||
| CRO-Y2003m | Mint. 31 stamp + 3 S/S (6v) | 633-669 | 511-541 | 36.72 | |||
| CRO-Y2004m | Mint. 34 stamps + 1 S/S (1v) | 670-704 | 542-572 | 37.37 | |||
| CRO-Y2005m | Mint. 34 stamps + 3 S/S (2v+2) + Bklt of 10v | 705-750 | 573-607 | 85.09 | |||
| CRO-Y2006m | Mint. 34 stamps + Bklt of 10v | 751-794 | 608-638 | 39.69 | |||
| CRO-Y2006mA | Mint. 3 reprints: Makarska, Vukovar, Rijeka | 567,576,744 AS | 448a,456a,601a | 2.28 | |||
| CRO-Y2007m | Mint. 34 stamps + 2 S/S (4v) | 795-832 | 639-671 | 41.77 | |||
| CRO-Y2007mA | Mint. 3 reprints: Ship, Bjelovar, Virovitica | 476,341,694 AS | |||||
| CRO-Y2008m |
Mint. 41 stamps + 4 S/S (5v+5) + Bklt of 10v |
833-888 | 672-716 | 62.12 | |||
| CRO-Y2009m |
Mint. 37 stamps + 4 S/S (6v) |
889-931 | 717-754 | 55.15 | |||